| INTRODUCCION A LA FISICA | |||||
| Trimestre 19P | |||||
| No | Nombre | Matricula | talleres | Glo | Letra |
| 1 | AGUILAR ZUÑIGA ARIADNA | 2192043237 | 0% | NP | NA |
| 2 | ALEGRE SANCHEZ ISAAC | 2192044092 | 0% | NP | NA |
| 3 | ALVAREZ BENAVIDEZ KEVIN | 2192043782 | 93% | 7.5 | B |
| 4 | ARMEJO ROMERO MONICA ISABEL | 2192043157 | 93% | 9.0 | MB |
| 5 | BADILLO MUÑIZ XOCHITL AIDE | 2192044010 | 88% | 6.0 | S |
| 6 | BARRERA JERONIMO EFRAIN | 2173072503 | 88% | 9.5 | MB |
| 7 | BERMUDEZ BARRON ITZEL | 2192043040 | 0% | NP | NA |
| 8 | CASTRO GRANADOS ITZEL | 2172004636 | 79% | 9.5 | MB |
| 9 | CAZARES LOPEZ GABRIELA | 2192044556 | 93% | 8.5 | MB |
| 10 | CHAVEZ NAJAR JAIME JAIR | 2192042981 | 88% | 8.5 | MB |
| 11 | CONTRERAS COLIN MIGUEL ANGEL | 2192044789 | 88% | 6.5 | S |
| 12 | CRUZ ROMERO CARLOS HUGO | 2192043595 | 0% | NP | NA |
| 13 | DAMIAN DEL POZO VALERIA LUCIA | 2173041053 | 43% | NP | NA |
| 14 | DENICIA MONICO DANIEL | 2182002564 | 93% | 6.0 | S |
| 15 | DIAZ LOPEZ SONIA NAYELI | 2192043737 | 14% | NP | NA |
| 16 | ESPINOZA BLANCAS ARTURO | 2192044949 | 100% | 6.5 | S |
| 17 | FERRER TEODOSIO IVETTE ANDREA | 2183082217 | 0% | NP | NA |
| 18 | FLORES TREJO PABLO ANTONIO | 2192044841 | 100% | 8.0 | B |
| 19 | GONZALEZ MORALES ELIZABETH | 2192044976 | 93% | 5.5 | NA |
| 20 | GONZALEZ VILLAGOMEZ DANAE | 2173072576 | 9% | NP | NA |
| 21 | GUTIERREZ VELASCO AXEL EDUARDO | 2192044350 | 93% | 8.0 | B |
| 22 | HERNANDEZ CORTES ALAN BRYAN | 2192044145 | 100% | 7.5 | B |
| 23 | HERNANDEZ DE JESUS JOSE ISMAEL | 2192799109 | 100% | 9.5 | MB |
| 24 | HERNANDEZ MIRANDA DENISE | 2192043406 | 100% | 6.0 | S |
| 25 | HERNANDEZ PRIETO VICTOR HUGO | 2192043666 | 93% | 7.0 | S |
| 26 | LOPEZ GONZALEZ ISAAC | 2192045106 | 88% | NP | NA |
| 27 | MARTINEZ CARRILLO BRANDON ALEXIS | 2192045133 | 100% | 8.5 | MB |
| 28 | MEDINA TORRES MAURICIO RAFAEL | 2192044369 | 100% | 9.0 | MB |
| 29 | MENDOZA DUEÑAS ISAAC | 2192043504 | 29% | NP | NA |
| 30 | MORALES VALENZUELA ALEJANDRO | 2192044252 | 93% | NP | NA |
| 31 | NAVA BRACAMONTES MAURICIO | 2192043344 | 71% | 7.0 | S |
| 32 | OROZCO BOLIO ESTEFANIA DE LOS ANGELES | 2192043639 | 93% | 7.0 | S |
| 33 | ORTIZ SANGUINO BRANDON | 2192043951 | 36% | NP | NA |
| 34 | PANIAGUA RAMOS JAVIER ALONSO | 2192044832 | 100% | 9.0 | MB |
| 35 | PASTRANA NIETO ANGEL DE JESUS | 2192043184 | 100% | 7.5 | B |
| 36 | PEREZ TENORIO ISAIAS | 2192044690 | 21% | NP | NA |
| 37 | QUIROZ TAPIA JASON JOEL | 2183038013 | 88% | 7.5 | B |
| 38 | RAMIREZ VAZQUEZ MARIO | 2192045044 | 88% | 6.5 | S |
| 39 | RIOS CHAVEZ SANTIAGO | 2192043317 | 93% | 4.0 | NA |
| 40 | ROCHA PEREZ PAOLA ESTHER | 2192045286 | 14% | NP | NA |
| 41 | RODRIGUEZ HUERTA IRA GIZELL | 2192043942 | 100% | 7.0 | S |
| 42 | RODRIGUEZ TORRES NETZAHI YAJAXIEL | 2192044207 | 93% | 4.5 | NA |
| 43 | ROJAS BUENDIA DIEGO ALDAIR | 2192044734 | 88% | 8.0 | B |
| 44 | RUEDA MOSQUEDA JAIME | 2192043120 | 100% | 8.0 | B |
| 45 | RUVALCABA GARCIA JULIAN | 2192042650 | 100% | 7.0 | S |
| 46 | SANCHEZ CASTAÑEDA JESUS ANTONIO | 2192042945 | 100% | 6.0 | S |
| 47 | SERRANO SEGUNDO VIANNEY YAJAIRA | 2192042712 | 100% | 8.0 | B |
| 48 | SOLIS GARZA JOSUE DAVID | 2192043139 | 100% | 6.5 | S |
| 49 | TORRES HERNANDEZ YARET GABRIELA | 2192799118 | 79% | 8.0 | B |
| 50 | VAZQUEZ ESTRADA DIANA CARMEN | 2192044663 | 88% | 6.5 | S |
| 0 |