| Alumno | Compilador | Calificación | Observaciones |
|---|---|---|---|
| sylveme05 | gcc | 45 | |
| sylvme01 | gcc | 36 | |
| sylvme03 | g++ | 36 | LIM TIME |
| sylvme07 | gcc | 45 | |
| sylvme08 | gcc | 0 | LIM OUT |
| sylvme10 | gcc | 45 | |
| sylvme11 | gcc | 45 | |
| sylvme12 | gcc | 45 | |
| sylvme14 | gcc | 45 | |
| sylvme22 | gcc | 100 | |
| sylvme24 | gcc | 100 | |
| sylvme27 | gcc | 18 | |
| sylvme29 | gcc | 100 | |
| sylvme30 | gcc | 100 | |
| sylvme77 | g++ | 100 |
Si tu calificación no aparece es porque no recibí tu programa o porque no compila con gcc, g++ o gcj.
Si tu calificación es menor a lo que esperabas es probable que tu programa esté mal o que imprima letreros o que no separe la salida de la forma pedida (es decir, está mal).
Generado el 31-03-201202:29 PM a las 02:29 PM.