| Tareas | ||||||
| Alumno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PT |
| Arzate Vargas Luis Benito | 4.4 | 5.0 | 4.6 | 4.2 | X | 3.6 |
| Bermudez Fonseca Griselda | 5.6 | 6.3 | 10 | 6.7 | 8 | 7.3 |
| Bonilla Manzano Ignacio | 3.9 | 5.6 | 9.4 | 5.0 | 10 | 6.8 |
| Camacho Arias Maria del Pilar | 7.7 | 6.9 | 7.9 | 6.7 | 10 | 7.8 |
| Canchola Rojas Joel | 5.6 | 0.0 | 6.9 | X | 2 | 2.9 |
| Cortes Vega Anabel | 2.2 | 5.6 | X | 7.1 | X | 3 |
| Davila Chavez Nancy Veronica | 4.4 | 6.3 | 8.1 | 2.5 | X | 4.3 |
| Garcia Lugo Sandra Abril | 7.2 | 8.1 | 8.1 | 7.1 | 6 | 7.3 |
| Gutierrez Montoya Mariel | 3.3 | 7.5 | 10 | 7.1 | 6 | 6.8 |
| Hernandes Bribiesca Jesse Omar | 1.1 | 4.4 | 9.4 | 5.0 | 4 | 4.8 |
| Hernandez Hueramo Jose de Jesus | 3.3 | 2.5 | 3.1 | 1.3 | 4 | 2.8 |
| Hernandez Mendez Blanca Estela | 5.0 | 8.1 | 7.5 | 4.2 | 6 | 6.2 |
| Hernandez Quijano Gabriel | 5.0 | 6.3 | 5.0 | 4.2 | 8 | 5.7 |
| Hernandez Roman Rodrigo | 3.3 | 3.8 | 5.6 | 2.5 | X | 3 |
| Herrera Maldonado Mauricio | 1.1 | 3.8 | X | X | X | 1 |
| Jacinto Sanchez Victor | 3.9 | X | X | X | X | 0.8 |
| Jimenez Martinez Alicia | X | X | X | X | X | 0.0 |
| Juarez Vazquez Verónica | 9.0 | 5.6 | 8.8 | 6.3 | 10 | 7.9 |
| Leyva Resendiz Rene Humberto | X | X | X | X | X | 0.0 |
| Licona Soto Susana Rosalba | X | X | X | X | X | 0.0 |
| Lopez Campos Carlomagno | 2.7 | X | 1.3 | 1.3 | 6 | 2.3 |
| Lopez Camiño Griselda | X | X | X | X | X | 0.0 |
| Luna Vargas Walter Omar | X | X | X | X | X | 0.0 |
| Martinez Cruz Abiud | X | X | X | X | X | 0.0 |
| Martinez Ramirez Mijail | 3.9 | 5.6 | X | 6.7 | 6 | 4.4 |
| Muñoz Cortes Araceli Itzell | X | X | X | X | X | 0.0 |
| Muñoz Salgado Roberto | X | X | X | X | X | 0.0 |
| Navarrete Salazar Mildred Veronica | 3.9 | X | 9.4 | 2.9 | 6 | 4.4 |
| Pavia Mena Marjorie | 5.0 | 5.6 | 8.1 | 3.8 | 4 | 5.3 |
| Perez Pacheco Erwin | 3.9 | X | X | X | X | 0.8 |
| Puig Cruz Alexandra | 6.1 | 6.9 | 9.6 | 7.1 | 8 | 7.5 |
| Ramirez Miranda Wendi Sarai | X | X | X | X | X | 0.0 |
| Reazola Avalos Nayeli Anabel | 7.8 | 3.1 | 8.1 | 2.5 | 8 | 5.9 |
| Ruiz Viana Omar | X | 5.0 | X | X | X | 1 |
| Ruvalcaba Montiel Giovana Antonieta | X | X | X | X | X | 0.0 |
| Salazar Perez Marco Antonio | 4.4 | X | X | X | X | 0.9 |
| Sanabria Huerta Ana Paulina | 0.6 | 0.0 | 4.0 | X | X | 0.9 |
| Sanchez Victor Jacinto | X | 5.0 | 6.3 | 3.8 | 4 | 3.8 |
| Villagrán Gurtierrez Guillermo | 4.4 | 3.8 | 6.5 | X | X | 2.9 |
| Zepeda Salazar Rebeca | 6.1 | 5.0 | 9.4 | 6.7 | 6 | 6.6 |
Alejandro Kunold 2005-12-08