| Claves | |
| P1 | Primer Parcial |
| P2 | Segundo Parcial |
| P3 | Tercer Parcial |
| PT | Promedio de las Tareas |
| RG | Requiere Global |
| G | Global |
| PF | Promedio Final |
| CL | Calificación en Letra |
| Alumno | P1 | P2 | P3 | PT | RG | G | PF | CL |
| Arzate Vargas Luis Benito | 9.3 | 10 | 6.6 | 3.6 | 2 | 8.6 | 7.6 | B |
| Bermudez Fonseca Griselda | 9.2 | 8 | 7.1 | 7.3 | 2 | 8.1 | 7.9 | B |
| Bonilla Manzano Ignacio | 9.3 | 2.7 | 4.4 | 6.8 | 1,2,3 | 8.9 | 8.5 | B |
| Camacho Arias Maria del Pilar | 10 | 10 | 6.1 | 7.8 | 2 | 8.7 | 8.5 | MB |
| Canchola Rojas Joel | 10 | 4.5 | 4 | 2.9 | 1,2,3 | X | X | NA |
| Cortes Vega Anabel | 10 | 1.1 | X | 3 | 1,2,3 | X | X | NA |
| Davila Chavez Nancy Veronica | 10 | 3.1 | 5.0 | 4.3 | 1,2,3 | 8.7 | 7.8 | B |
| Garcia Lugo Sandra Abril | 10 | 9.6 | 9.1 | 7.3 | N | 9.6 | 9.1 | MB |
| Gutierrez Montoya Mariel | 10 | 10 | 6.5 | 6.8 | 2 | 8.8 | 8.4 | B |
| Hernandes Bribiesca Jesse Omar | 8.0 | 2.7 | 2.5 | 4.8 | 1,2,3 | 4.0 | 4.2 | NA |
| Hernandez Hueramo Jose de Jesus | 5.0 | 0.0 | 3 | 2.8 | 1,2,3 | 2.2 | 2.3 | NA |
| Hernandez Mendez Blanca Estela | 8.9 | 3.6 | 5.6 | 6.2 | 1,2,3 | 8.2 | 7.8 | B |
| Hernandez Quijano Gabriel | 7.7 | 10 | 6.1 | 5.7 | 2 | 7.9 | 7.5 | B |
| Hernandez Roman Rodrigo | 10 | 0.7 | 5.0 | 3 | 1,2,3 | 7.6 | 6.7 | S |
| Herrera Maldonado Mauricio | 10 | 6.0 | 6.0 | 1 | 2 | 7.3 | 6 | S |
| Jacinto Sanchez Victor | X | X | X | 0.8 | 1,2,3 | X | X | NA |
| Jimenez Martinez Alicia | X | X | X | 0.0 | 1,2,3 | X | X | NA |
| Juarez Vazquez Verónica | 8.3 | 4.3 | 5.4 | 7.9 | 1,2,3 | 8.9 | 8.7 | MB |
| Leyva Resendiz Rene Humberto | X | X | X | 0.0 | 1,2,3 | X | X | NA |
| Licona Soto Susana Rosalba | X | X | X | 0.0 | 1,2,3 | X | X | NA |
| Lopez Campos Carlomagno | 6.5 | 0.7 | 3.4 | 2.3 | 1,2,3 | 4 | 3.7 | NA |
| Lopez Camiño Griselda | X | X | X | 0.0 | 1,2,3 | X | X | NA |
| Luna Vargas Walter Omar | X | X | X | 0.0 | 1,2,3 | X | X | NA |
| Martinez Cruz Abiud | X | X | X | 0.0 | 1,2,3 | X | X | NA |
| Martinez Ramirez Mijail | 10 | 4.1 | 6.0 | 4.4 | 2 | 6.3 | 6 | S |
| Muñoz Cortes Araceli Itzell | 6.7 | X | X | 0.0 | 1,2,3 | X | X | NA |
| Muñoz Salgado Roberto | 3.9 | X | X | 0.0 | 1,2,3 | X | X | NA |
| Navarrete Salazar Mildred Veronica | 10 | 1.7 | 10.0 | 4.4 | 2 | 10 | 8.9 | MB |
| Pavia Mena Marjorie | 9.3 | 6.6 | 7.1 | 57.7 | N | 7.7 | 7.7 | B |
| Perez Pacheco Erwin | 7.7 | 3.8 | 7.1 | 6 | 2 | 6.2 | 6.2 | S |
| Puig Cruz Alexandra | 10 | 10 | 6.1 | 7.5 | 2 | 8.7 | 8.5 | MB |
| Ramirez Miranda Wendi Sarai | X | X | X | 0.0 | 1,2,3 | X | X | NA |
| Reazola Avalos Nayeli Anabel | 6.0 | 2.6 | 5.4 | 5.9 | 1,2,3 | 7.9 | 7.5 | B |
| Ruiz Viana Omar | 10 | 0.7 | 4.3 | 1 | 1,2,3 | 3.1 | 2.7 | NA |
| Ruvalcaba Montiel Giovana Antonieta | X | X | X | 0.0 | 1,2,3 | X | X | NA |
| Salazar Perez Marco Antonio | 10 | X | X | 0.9 | 1,2,3 | X | X | NA |
| Sanabria Huerta Ana Paulina | 8.3 | 0 | 4.4 | 0.9 | 1,2,3 | 6.0 | 5.0 | NA |
| Sanchez Victor Jacinto | 4.6 | 0 | 5.4 | 3.8 | 1,2,3 | X | X | NA |
| Villagrán Gurtierrez Guillermo | 9.3 | 2.8 | 4.0 | 2.9 | 1,2,3 | 9.6 | 8.3 | B |
| Zepeda Salazar Rebeca | 10 | 2.7 | 8.4 | 6.6 | 2 | 9.5 | 8.9 | MB |
Alejandro Kunold 2005-12-08